| 苗木价格表 | ||||
| 序号 | 品种 | 规格 | 市场参考价(元) | 备注 |
| 1 | 榉树 | 胸径1公分、高1.2-1.5 | 3 | |
| 胸径2公分、高1.5-1.8 | 9 | |||
| 胸径3-4公分、高2.2-2.5米 | 56 | |||
| 2 | 广玉兰 | 地径1-2公分、高1.2-1.5 | 13 | |
| 胸径4-5公分、高3-4米 | 100 | |||
| 胸径6-7公分、高3-4米 | 140 | |||
| 胸径8-9公分、高3.5-4.5米 | 220 | |||
| 胸径10公分、高4-5米 | 280 | |||
| 胸径11-12公分、高4-5米 | 400 | |||
| 胸径13-14公分、高5-6米 | 720 | |||
| 胸径15-16公分、高5-6米 | 1200 | |||
| 3 | 独杆桂花 | 金桂地径1-2公分 | 12 | |
| 金桂4公分、冠幅1.0-1.2米 | 60 | |||
| 金桂5公分、冠幅1.0-1.2米 | 110 | |||
| 金桂6公分、冠幅1.2-1.5米 | 150 | |||
| 金桂7公分、冠幅1.2-1.5米 | 220 | |||
| 金桂8公分、冠幅1.5-1.8米 | 440 | |||
| 金桂9公分、冠幅1.5-1.8米 | 630 | |||
| 金桂10公分、冠幅1.8-2.2米 | 100 | |||
| 金桂11公分、冠幅1.8-2.2米 | 1200 | |||
| 金桂12公分、冠幅2.0-2.8米 | 1800 | |||
| 4 | 丛生桂花 | 冠幅1.5-1.8米 | 170 | |
| 冠幅2-2.2米 | 220 | |||
| 冠幅2.2-2.5米 | 330 | |||
| 冠幅2.5-2.8米 | 480 | |||
| 冠幅3-3.5米 | 1400 | |||
| 5 | 紫薇 | 地径1-2公分 | 12 | |
| 地径3公分 | 20 | |||
| 地径4公分 | 36 | |||
| 地径5公分 | 60 | |||
| 地径6公分 | 100 | |||
| 地径7公分 | 220 | |||
| 地径8公分 | 400 | |||
| 地径9公分 | 640 | |||
| 地径10公分 | 960 | |||
| 6 | 日本樱花 | 地径1-2公分 | 10 | |
| 地径3公分 | 15 | |||
| 地径4公分 | 25 | |||
| 地径5公分 | 70 | |||
| 地径6公分 | 120 | |||
| 地径7公分 | 220 | |||
| 地径8公分 | 330 | |||
| 7 | 实生银杏 | 胸径4-5公分、高4-5米 | 40 | |
| 胸径10公分、高6-8米 | 190 | |||
| 胸径11公分、高6-8米 | 200 | |||
| 胸径12公分、高6-8米 | 240 | |||
| 胸径13公分、高6-8米 | 360 | |||
| 胸径14公分、高6-8米 | 440 | |||
| 胸径15公分、高6-8米 | 520 | |||
| 8 | 独杆红叶石楠 | 地径1-2公分、高1.5-2.5米 | 10 | |
| 地径3公分、高1.5-2.5米 | 30 | |||
| 地径4公分、高1.5-2.5米 | 100 | |||
| 地径5公分、高1.5-2.5米 | 160 | |||
| 地径6公分、高1.5-2.5米 | 240 | |||
| 9 | 红叶石楠球 | 冠幅0.5-0.7米、高0.8米 | 5 | |
| 冠幅1.3米、高1.2-1.6米 | 45 | |||
| 冠幅1.5米、高1.2-1.6米 | 90 | |||
| 冠幅1.8米、高1.2-1.6米 | 160 | |||
| 10 | 红叶石楠小苗 | 冠幅0.3-0.4米、高0.3-0.4米 | 1 | |
| 11 | 合欢 | 胸径1-2公分、高2-3米 | 8 | |
| 胸径3公分、高2-3米 | 15 | |||
| 胸径4公分、高2-3米 | 20 | |||
| 胸径5公分、高2-3米 | 40 | |||
| 胸径6公分、高2-3米 | 60 | |||
| 12 | 垂丝海棠 | 地径7公分、高3-4米 | 220 | |
| 地径8公分、高3-4米 | 360 | |||
| 地径9公分、高3-4米 | 500 | |||
| 地径10公分、高3-4米 | 750 | |||
| 13 | 白玉兰 | 胸径5公分、高3-4米 | 35 | |
| 胸径6公分、高3-4米 | 60 | |||
| 胸径7公分、高3-4米 | 90 | |||
| 胸径8公分、高4-5米 | 120 | |||
| 胸径9公分、高4-5米 | 190 | |||
| 胸径10公分、高4-5米 | 280 | |||
| 胸径11公分、高4-5.5米 | 500 | |||
| 胸径12公分、高4-5.5米 | 550 | |||
| 胸径13公分、高4-5.5米 | 700 | |||
| 胸径14公分、高4-6米 | 900 | |||
| 胸径15公分、高4-6米 | 1200 | |||
| 14 | 茶梅 | 冠幅0.8米、高0.8米 | 70 | |
| 冠幅1米、高1米 | 120 | |||
| 冠幅1.2米、高1.2米 | 150 | |||
| 冠幅1.5米、高1.5米 | 480 | |||
| 15 | 青枫 | 地径1公分、高1-1.5米 | 10 | |
| 地径2公分、高1-1.5米 | 30 | |||
| 16 | 香樟 | 胸径7公分、高4-5米 | 60 | |
| 胸径8公分、高4-5米 | 80 | |||
| 胸径9公分、高4-5米 | 110 | |||
| 胸径10公分、高5-6米 | 160 | |||
| 胸径11公分、高5-6米 | 190 | |||
| 胸径12公分、高5-6米 | 220 | |||
| 胸径13公分、高5-6米 | 330 | |||
| 胸径14公分、高5-6米 | 400 | |||
| 胸径15公分、高6-7米 | 500 | |||
| 胸径16公分、高6-7米 | 600 | |||
| 胸径17公分、高6-7米 | 650 | |||
| 胸径18公分、高6-7米 | 800 | |||
| 胸径19公分、高6-7米 | 1000 | |||
| 胸径20公分、高7-8米 | 1300 | |||
| 胸径21公分、高7-8米 | 1400 | |||
| 胸径22公分、高7-8米 | 1600 | |||
| 17 | 垂柳 | 胸径4公分、高3-4米 | 25 | |
| 胸径5公分、高4-5米 | 45 | |||
| 胸径6公分、高4-5米 | 80 | |||
| 胸径7公分、高5-6米 | 110 | |||
| 胸径8公分、高5-6米 | 180 | |||
| 18 | 雪松 | 地径4公分、高2米 | 70 | |
| 地径5公分、高2.5米 | 120 | |||
| 地径6公分、高3米 | 150 | |||
| 地径7公分、高3.5米 | 200 | |||
| 19 | 龙爪槐 | 胸径5公分、高1.8-2.2米 | 60 | |
| 胸径6公分、高1.8-2.2米 | 130 | |||
| 20 | 红枫 | 地径1公分、高0.8-1.2米 | 9 | |
| 地径2公分、高1.2-1.5米 | 30 | |||
| 地径3公分、高1.5-1.8米 | 40 | |||
| 地径4公分、高1.5-1.8米 | 100 | |||
| 地径5公分、高1.5-1.8米 | 190 | |||
| 地径6公分、高1.5-1.8米 | 400 | |||
| 21 | 红豆杉 | 地径5公分、高2.5-3.5米 | 150 | |
| 地径6公分、高2.5-3.5米 | 250 | |||
| 地径7公分、高2.5-3.5米 | 400 | |||
| 22 | 无患子 | 胸径1-2公分、高2-3米 | 10 | |
| 23 | 罗汉松 | 冠幅0.4-0.6米、高0.5-0.8米 | 5 | |
| 24 | 枸橘 | 高1-1.5米 | 3 | |
| 25 | 黄金槐 | 高1-1.5米 | 13 | |
| 26 | 朴树 | 胸径1公分、高1.2-1.5 | 5 | |
| 胸径2公分、高1.5-1.8 | 10 | |||
| 27 | 栾树 | 胸径2公分、高2-3米 | 6 | |
| 胸径3公分、高2-3米 | 13 | |||
| 胸径4公分、高2-3米 | 24 | |||
| 28 | 海桐(毛球) | 高0.3-0.45米、冠幅0.4-0.5米 | 7 | |
| 29 | 金边黄杨(毛球) | 高0.5-0.8米、冠幅0.4-0.5米 | 4 | |
| 30 | 红花继木(毛球) | 高0.3-0.45米、冠幅0.4-0.5米 | 4 | |
| 31 | 金叶女贞小苗 | 高0.3-0.4米、冠幅0.4-0.5米 | 0.8 | |
Copyright © 鸿运通网站成品案例 工信部备案:粤ICP备08012317号 web@61916.com
免费热线:400 883 6783 深圳市布吉中房怡芬花园(大芬地铁站A1出口) URL:www.61916.com
免费热线:400 883 6783 深圳市布吉中房怡芬花园(大芬地铁站A1出口) URL:www.61916.com
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!




